DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • English (UK)
Вступайте:    
  • Форекс
  • О сайте
  • Вакансии
  • Открыть счет
  • Брокеры форекс
  • Бонусы форекс
  • Обучение форекс
  • Торговые советники
  • Торговые стратегии
  • Психология трейдинга
  • Индикаторы форекс
  • Котировки форекс
  • Экономический календарь
29.01.2016 13:31 | До середины февраля серебро пользуется большим спросом, чем золото 2541
29.01.2016 12:50 | Актуальные уровни для NZDUSD 2333
29.01.2016 12:01 | Аналитики Danske Bank понизили прогноз по цене нефти Brent 2813
29.01.2016 11:01 | Westpac: up-тренд на USDCAD продолжится после коррекции до 1,38 2719
29.01.2016 10:03 | Центробанк ЮАР пытается замедлить инфляцию повышением ставки 2221
28.01.2016 14:10 | Через неделю сезонный спрос на EUR превысит потребность в HUF 2463
28.01.2016 13:00 | Коррекция на рынке соевого масла завершилась 2541
28.01.2016 12:13 | Rabobank: в среднесрочной перспективе NOK останется под давлением 2302
28.01.2016 11:32 | Стратегии на круглых уровнях – торгуем просто и прибыльно 14149
28.01.2016 11:19 | Накануне заседания Банка Японии команда BAML обновила цели для USDJPY 2207
28.01.2016 09:56 | Правительство Гонконга помнит уроки последнего азиатского кризиса 2224
27.01.2016 13:27 | До 15 февраля актуальны краткосрочные продажи EURGBP 2562
27.01.2016 12:58 | Продавцы USDCAD набирают силу 2842
27.01.2016 11:55 | Краткосрочные цели UOB Group по динамике NZDUSD 2323
27.01.2016 11:16 | Эксперты BAML оценили перспективы валют G10 2900
27.01.2016 10:03 | Жэньминь Жибао пророчит Соросу поражение в войне с юанем 3720
26.01.2016 14:00 | В феврале и марте целесообразно покупать контракты на Nikkei 225 2235
26.01.2016 13:07 | Курс USDPLN тестирует многолетний максимум 2247
26.01.2016 12:35 | Дешёвая нефть начинает оказывать давление на техасскую экономику 2159
26.01.2016 11:47 | Хеджирующие стратегии – страховка прибыли 11565
26.01.2016 11:09 | BBH: до апреля Банк Японии не станет корректировать политику 2240
26.01.2016 09:55 | Cazenove Capital: ФРС будет ежеквартально повышать ставку по 0,25% 2357
25.01.2016 14:11 | С 29.01 по 20.02 на паре AUDJPY набирает силу сезонный up-тренд 2516
25.01.2016 12:50 | Ключевое сопротивление для USDJPY находится на отметке 118,75 2345
25.01.2016 12:12 | Deutsche Bank: экономика США замедляется 2428
25.01.2016 11:16 | Команда UBS ждёт снижения курса USDRUB до отметки 70,00 3527
25.01.2016 10:00 | Кукуруза игнорирует сильный доллар 3600
24.01.2016 06:30 | Технический анализ Форекс: точка опоры или самообман? 11384
23.01.2016 14:51 | Может ли скальпинг обеспечить достойную прибыль 8876
22.01.2016 14:00 | С 27 января и до середины марта доллар пользуется сезонным спросом 4406

Страница 8 из 89

  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 11
  • 12
Предупреждение о риске: Администрация Dewinforex.com предупреждает, что, используя информацию, размещенную на сайте Dewinforex.com, Вы действуете на свой страх и риск. Вся информация, носит справочный, а не рекомендательный характер. Администрация сайта не несет ответственности за убытки, полученные в результате использования предоставленной информации. Совершение сделок на валютных и фондовых биржах предполагает принятие сопутствующих, достаточно высоких рисков трейдером. Перед тем, как начать торговлю, необходимо понимать какую сумму вы можете потерять и ни в коем случае не изменять ее. Рискуйте только теми средствами, которыми располагаете, и не используйте заемные средства в биржевой торговле.

Мобильная версия